| 번호 | 제목 | 회원정보 | 납부금액 | 납부일 |
|---|---|---|---|---|
| 72 | 2012년 동문회비 (회비구독료) | 이대연 (기계과/17) | 20,000원 | 2015-08-12 18:53:49 |
| 71 | 2012년 동문회비 (회비구독료) | 김진탁 (전기과/16) | 20,000원 | 2015-08-12 18:53:38 |
| 70 | 2012년 동문회비 (회비구독료) | 황형석 (정밀기계과/22) | 20,000원 | 2015-08-12 18:53:30 |
| 69 | 2012년 동문회비 (회비구독료) | 육창열 (전기과/12) | 20,000원 | 2015-08-12 18:53:20 |
| 68 | 2012년 동문회비 (회비구독료) | 김범우 (기계과/9) | 20,000원 | 2015-08-12 18:53:08 |
| 67 | 2012년 동문회비 (회비구독료) | 안승락 (정밀기계과/25) | 30,000원 | 2015-08-12 18:52:59 |
| 66 | 2012년 동문회비 (회비구독료) | 김상복 (전기과/9) | 20,000원 | 2015-08-12 18:52:48 |
| 65 | 2012년 동문회비 (회비구독료) | 김석래 (정밀기계과/16) | 20,000원 | 2015-08-12 18:52:37 |
| 64 | 2012년 동문회비 (회비구독료) | 김진영 (기계과/23) | 30,000원 | 2015-08-12 18:52:24 |
| 63 | 2012년 동문회비 (회비구독료) | 구장원 (정밀기계과/30) | 20,000원 | 2015-08-12 18:52:13 |
| 62 | 2012년 동문회비 (회비구독료) | 신필수 (자동차과/10) | 50,000원 | 2015-08-12 18:52:02 |
| 61 | 2012년 동문회비 (회비구독료) | 황형석 (정밀기계과/22) | 20,000원 | 2015-08-12 18:51:50 |
| 60 | 2012년 동문회비 (회비구독료) | 조영호 (정밀기계과/16) | 20,000원 | 2015-08-12 18:51:42 |
| 59 | 2012년 동문회비 (회비구독료) | 현법환 (정밀기계과/30) | 20,000원 | 2015-08-12 18:51:33 |
| 58 | 2012년 동문회비 (회비구독료) | 금기붕 (광산과/4) | 20,000원 | 2015-08-12 18:51:21 |
| 57 | 2012년 동문회비 (회비구독료) | 이한희 (기계과/23) | 20,000원 | 2015-08-12 18:51:03 |
| 56 | 2011년 동문회비 (회비구독료) | 김성진 (정밀기계과/35) | 20,000원 | 2015-08-12 18:50:46 |
| 55 | 2011년 동문회비 (회비구독료) | 강찬규 (정밀기계(CNC밀링)/16) | 20,000원 | 2015-08-12 18:50:37 |
| 54 | 2011년 동문회비 (회비구독료) | 박병희 (기계과/24) | 20,000원 | 2015-08-12 18:50:27 |
| 53 | 2011년 동문회비 (회비구독료) | 박문수 (정밀기계과/19) | 20,000원 | 2015-08-12 18:50:18 |
2012년 동문회비 (회비구독료)
370,000 원2011년 동문회비 (회비구독료)
230,000 원2010년 동문회비 (회비구독료)
780,000 원2009년 동문회비 (회비구독료)
400,000 원2008년 발전기금
40,000 원2008년 동문회관 건립기금
20,000 원2008동문회비 (회비구독료)
130,000 원2008년 정기회비
20,000 원